年度 | 半年度 | 分包商 | 項目部評分 | 總部評分 | 平均分 | 星級 |
2022 | 上半年 | 鄒城市魯建工程有限公司 | 93.4 | 96.1 | 94.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東晟睿基礎工程有限公司 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東高峰建安工程有限公司 | 97.3 | 97.2 | 97.2 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 日照春瑞建設工程有限公司 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東源泉建設有限公司 | 84.0 | 81.0 | 82.5 | ★★ |
2022 | 上半年 | 濟寧宏創建安有限公司 | 84.5 | 87.5 | 86.0 | ★★★ |
2022 | 上半年 | 南通虎哥建筑安裝工程有限公司 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 72.1 | 96.3 | 84.2 | ★★ |
2022 | 上半年 | 山東國程建筑安裝工程有限公司 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東新鵬建筑工程有限公司 | 95.5 | 96.7 | 96.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 吳江同慶科技實業有限公司 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 新安機電安裝工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東全興機電安裝工程有限公司 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東申能建工有限公司 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東華珍建設有限公司 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇金馬工程有限公司 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東圣大建設集團有限公司 | 90.5 | 90.6 | 90.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 96.3 | 96.9 | 96.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 浙江諸安建設集團有限公司 | 94.6 | 94.9 | 94.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東地邦建工有限公司濟南分公司 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 河南豫電安裝工程檢測中心有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 衍博集團有限公司 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 天鎮縣建筑安裝有限責任公司 | 92.5 | 87.2 | 89.8 | ★★★ |
2022 | 上半年 | 江西省地質工程(集團)公司 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 河北中基建業建設有限公司 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 青島華晨偉業電力科技工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東海金電力工程有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東拓達電力工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東駿逸建設工程有限公司 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇中垚電力技術有限公司 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 寧陽大成建筑安裝工程有限公司 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 優士科技發展有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇兆豐金杰建設集團有限公司 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 東營宏普建設工程有限公司 | 97.4 | 96.0 | 96.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 濟寧魯億建筑安裝工程股份有限公司 | 95.0 | 98.4 | 96.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東驛嘉集團有限公司 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東信聯建設集團成建工程有限公司 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東高速德建集團有限公司 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 長佳(湖南)節能和防腐工程有限公司 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東圣智建筑工程有限公司 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 湖南添翼建設有限公司 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東凱鑫建設工程有限公司 | 97.2 | 94.7 | 96.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 鳳城市第三建筑工程有限公司 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 無錫市同創四方鍋爐節能科技有限公司 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 濟南市萊蕪紹華建安有限公司 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | ★★★ |
2022 | 上半年 | 水發豐遠能源有限公司 | 49.6 | 98.5 | 74.0 | ★ |
2022 | 上半年 | 蘭陵縣遠東建筑安裝工程有限公司 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東拓能核電檢測有限公司 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 臨沂埝橋建設工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 肥城市德信建筑安裝工程有限公司 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇空間新盛建設工程有限公司 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 北京新亞盛創電氣技術有限公司 | 0.0 | 94.0 | 47.0 |
|
2022 | 上半年 | 山東省顯通安裝有限公司 | 97.1 | 99.1 | 98.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇宜安建設有限公司 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東新鵬都建工集團有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
2022 | 上半年 | 興潤建設集團有限公司 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東宇興建設有限公司 | 96.9 | 96.8 | 96.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東東岳消防工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇江安集團有限公司 | 95.8 | 95.3 | 95.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 濟寧大恒防腐保溫工程有限公司 | 96.6 | 96.7 | 96.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東潘宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
2022 | 上半年 | 江蘇帝邦建設工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 信邦建設集團有限公司 | 95.5 | 95.7 | 95.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 張家港市順中建筑安裝工程有限公司 | 94.8 | 95.8 | 95.3 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東新碩華環境工程有限公司 | 96.9 | 97.5 | 97.2 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 永興建設有限責任公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 蘇州華核熱處理工程有限公司 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 濟寧博華建筑安裝有限公司 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 蘭陵金泰建設工程有限公司 | 96.8 | 96.1 | 96.4 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 蘇華建設集團有限公司 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 青島膠城建設集團有限公司 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | ★★ |
2022 | 上半年 | 山東億利豐泰建設工程有限公司 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 四川祥能建設工程有限公司 | 96.5 | 98.3 | 97.4 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 河南龑江建筑安裝有限公司 | 50.0 | 99.4 | 74.7 | ★ |
2022 | 上半年 | 山東華顯安裝建設有限公司 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 內江市豐業建設工程有限公司 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 安徽省防腐工程總公司 | 97.0 | 98.4 | 97.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 揚州潤偉建設工程有限公司 | 98.2 | 100.0 | 99.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 河南省工業防腐蝕工程有限公司 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東魯寧建筑安裝工程有限公司 | 99.0 | 99.3 | 99.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東益通安裝有限公司 | 95.6 | 95.5 | 95.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇興港建設集團有限公司 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ★★★ |
2022 | 上半年 | 江蘇中勻安裝集團有限公司 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 山東竟成建筑科技有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 源豐建設有限公司 | 96.2 | 95.2 | 95.7 | ★★★★ |
2022 | 上半年 | 赤峰榮聯科技發展有限公司 | 91.2 | 88.2 | 89.7 | ★★★ |
主站蜘蛛池模板:
玉山县|
法库县|
万山特区|
临沧市|
军事|
汾阳市|
砀山县|
尚义县|
南通市|
荆州市|
湘西|
沿河|
通道|
福泉市|
正宁县|
石柱|
仁怀市|
沈丘县|
当涂县|
青冈县|
定襄县|
蓬溪县|
宁化县|
潼南县|
大埔区|
化州市|
安多县|
禹州市|
丰台区|
诏安县|
白朗县|
麻江县|
蕲春县|
桐梓县|
莆田市|
平谷区|
汶上县|
建湖县|
昌邑市|
富川|
鹿邑县|